
2020年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
1/10-12 | ワールドカップ ポーランド大会 | 個人 | 73位 |
2/7 | ワールドカップ トリノグランプリ大会 | 個人 | 114位 |
2/21-22 | ワールドカップ ロシア大会 | 個人 | 107位 |
2019年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
1/11-13 | ワールドカップ ポーランド大会 | 個人 | 78位 |
1/25-26 | ワールドカップ サンモール大会 | 個人 | 112位 |
2/16-17 | フランス オープン大会 | 個人 | 14位 |
3/1-2 | ワールドカップ エジプト大会 | 個人 | 85位 |
5/3 | ワールドカップ タウバービショフスハイム大会 | 個人 | 119位 |
5/17 | グランプリ 上海大会 | 個人 | 139位 |
9/20 | 第72回 全日本フェンシング選手権大会 | 個人 | 19位 |
11/22-23 | ワールドカップ エジプト大会 | 個人 | 152位 |
12/13 | ワールドカップ フランス大会 | 個人 | 125位 |
2018年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
1/12-14 | ワールドカップ ポーランド大会 | 個人 | 126位 |
2/2-4 | ワールドカップ アルジェリア大会 | 個人 | 111位 |
3/18 | グランプリ 米国アナハイム大会 | 個人 | 86位 |
5/18 | グランプリ 上海大会 | 個人 | 102位 |
9/15 | 第71回 全日本フェンシング選手権大会 南関東予選会 | 個人 | 優勝 |
9/23 | 東京都フェンシング選手権大会 シニア女子フルーレ | 個人 | 6位 |
10/27 | サテライト スペイン大会 | 個人 | 15位 |
11/4 | シニア男女フルーレランキングマッチ | 個人 | 3位 |
11/23-24 | ワールドカップ アルジェ大会 | 個人 | 60位 |
12/6-9 | 第71回 全日本フェンシング選手権大会 | 個人 | 5位 |
2017年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
1/13-14 | ワールドカップ アルジェ大会 | 個人 団体 |
71位 8位 |
2/3-5 | ワールドカップ グダニスク大会 | 個人 団体 |
103位 11位 |
3/17-18 | グランプリ 米国ロングビーチ大会 | 個人 | 124位 |
4/15 | 第29回 ユニバーシアード夏季大会日本代表選考会 | 個人 | 26位 |
4/28-30 | ワールドカップ タウバービショフスハイム大会 | 個人 | 50位 |
5/19-21 | グランプリ 上海大会 | 個人 | 84位 |
6/11 | 第57回 中日本フェンシング選手権大会 | 個人 | 12位 |
7/9 | 第50回 東京都シニア女子フルーレ個人選手権大会 | 個人 | 17位 |
9/23 | 第1回 女子フルーレシニアNEXUSランキングマッチ | 個人 | 7位 |
10/13-14 | ワールドカップ メキシコ大会 | 個人 | 56位 |
11/3-5 | ワールドカップ サンモール大会 | 個人 | 149位 |
12/1-2 | グランプリ トリノ大会 | 個人 | 88位 |
12/7-10 | 第70回 全日本フェンシング選手権大会 | 個人 | 16位 |
2016年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
5/15 | 第49回 東京都シニア女子フルーレ個人選手権大会 | 個人 | 6位 |
5/20-22 | ワールドカップ ドイツ大会 | 個人 団体 |
77位 10位 |
6/3-4 | グランプリ 上海大会 | 個人 | 56位 |
8/20 | 第71回 国民体育大会九州ブロック予選 | 福岡県代表 | 4位 |
9/3 | 第5回 アジアU-23(2016/TOKYO)選手権大会 日本代表選手選考会 | 個人 | 3位 |
9/22 | 大阪フェンシング選手権大会 | 個人 | 11位 |
9/25 | 第1回 女子フルーレシニアNEXUSランキングマッチ | 個人 | 11位 |
10/14-16 | ワールドカップ メキシコ大会 | 個人 | 66位 |
10/25 | 第5回 アジアU-23選手権大会 | 個人 | 15位 |
11/4-6 | ワールドカップ サンモール大会 | 個人 | 130位 |
12/1-4 | 第69回 全日本フェンシング選手権大会 | 個人 | 5位 |