
2022年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
3/23-27 | 2022 カヌースプリント海外派遣選手選考会 | シングル200m | 3位 |
シングル500m | 5位 | ||
5/27 | 2022 カヌースプリントワールドカップ ポーランド大会 | ペア | 7位 |
7/9-10 | 国民体育大会 第43回東海ブロック予選会 | シングル500m | 優勝 |
10/7-10 | 第77回国民体育大会カヌースプリント競技会 | シングル500m | 5位 |
シングル200m | 4位 |
2021年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
3/26-28 | 2021 カヌースプリント海外派遣選手選考会 | シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 2位 |
2020年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
9/11-13 | SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 兼 カヌースプリント・パラカヌー海外派遣選手一次選考会 |
シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 2位 |
2019年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
3/28-31 | カヌースプリント 海外派遣選手最終選考会 第29回 府中湖カヌーレガッタ |
シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 優勝 | ||
5/31-6/2 | ワールドカップ第2戦 | シングル200m | 26位 |
シングル500m | 予選敗退 | ||
シングル5000m | 16位 | ||
8/25 | ICF世界カヌースプリント選手権大会 | フォア500m | 14位 |
9/4-6 | SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 兼 カヌースプリント・パラカヌー海外派遣選手一次選考会 |
シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 優勝 | ||
9/12-15 | READY STEADY TOKYO-カヌー-(スプリント) | シングル200m | 12位 |
2018年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
3/29-31 | カヌースプリント海外派遣選手選考会 | シングル200m | 2位 |
シングル500m | 4位 | ||
5/25-27 | ドワールドカップ第2戦 | シングル500m | 9位 |
7/15 | 国民体育大会第39回 東海ブロック大会カヌー競技会 | シングル500m | 優勝 |
8/22-26 | カヌースプリント・パラカヌー世界選手権大会 | シングル200m | 予選敗退 |
シングル500m | 準決勝敗退 | ||
9/7~10 | SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 兼 カヌースプリント・パラカヌー海外派遣選手一次選考会 |
シングル200m | 予選1位 |
シングル500m | 4位 | ||
10/2-3 | 第73回 国民体育大会(福井しあわせ元気国体) カヌー競技 | シングル200m | 2位 |
シングル500m | 優勝 |
2017年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
4/22-23 | 2017年スプリングスプリントカヌー競技大会 | シングル500m | 優勝 |
7/15-16 | 国民体育大会第38回 東海ブロック大会カヌー競技会 | シングル500m | 優勝 |
9/6-11 | SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 | ペア500m | 2位 |
シングル200m | 4位 | ||
シングル500m | 8位 | ||
10/1-4 | 第72回 国民体育大会 カヌー競技 | シングル200m | 2位 |
シングル500m | 2位 | ||
11/4-5 | 全日本長良川カヌー長距離選手権大会 | 女子カヤックシングルス 10km | 2位 |
2016年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
5/3-5 | カヌースプリント海外派遣選手最終選考記録会 | シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 優勝 | ||
5/20-22 | ワールドカップ第1戦 | シングル500m | 出場 |
シングル1000m | 12位 | ||
5/27-29 | ワールドカップ第2戦 | シングル500m | 出場 |
シングル1000m | 10位 | ||
シングル5000m | 9位 | ||
7/16-17 | 国民体育大会第37回 東海ブロック大会カヌー競技会 兼 第71回 国民体育大会東海地区予選会 |
シングル500m | 優勝 |
10/7-10 | 第71回 国民体育大会 カヌー競技 | シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 優勝 |
2015年
開催日 | 大会名 | 種 目 | 実 績 |
---|---|---|---|
5/23-24 | カヌースプリント海外派遣選手最終記録会 | シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 優勝 | ||
6/7 | 第70回 国民体育大会 カヌー競技静岡県予選記録会 | シングル500m | 優勝 |
7/11 | 国民体育大会第36回 東海ブロック大会カヌー競技会 兼 第70回 国民体育大会東海地区予選会 |
シングル500m | 優勝 |
8/16 | ICF世界カヌースプリント選手権大会 | ペア500m | 準決勝8位 |
9/13-14 | 日本カヌースプリント選手権大会 兼 カヌースプリント海外派遣選手一次選考会 |
シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 2位 | ||
10/2-4 | 第70回 国民体育大会 カヌー競技 | シングル200m | 優勝 |
シングル500m | 出場 | ||
11/5-7 | アジアカヌースプリント選手権大会 (リオデジャネイロオリンピックカヌースプリントアジア大陸最終予選会) |
ペア500m | 3位 |
シングル200m | 4位 | ||
シングル500m | 出場 |